射出速度
射出速度ランク
密着で「射撃→空白→ヒット」この時の空白フレームを調査
一部の攻撃には、空中射撃や振り向き撃ちの射出速度が異なるものもあります。
クラッカーや味噌、アッガイのロケットなどは空中の方が出が早く、
ガンダムやドムは振り向き撃ちの方が出が早くなっています。
| 2fr | アッガイ空中バルカン |
| 8fr | シャズゴ空中頭部ロケット |
| 9fr | ズゴック空中頭部ロケット、アッガイ空中ロケット |
| 10fr | タンクボッブ、アッガイバルカン、陸ガン空中味噌、シャズゴ空中振り向き頭部ロケット、アッガイ空中振り向きバルカン |
| 11fr | ダムGMバルカン、ズゴック空中振り向き頭部ロケット、シャザク空中クラッカー |
| 12fr | 旧ザク量ザク空中クラッカー |
| 13fr | 陸ガンバルカン、ゴッグ魚雷(3fr後爆風)、陸ガン空中振り向き味噌 |
| 14fr | ジオング口ビーム、ドム振り向き撃ち、グフ空中ロッド |
| 15fr | ハンマー、ガンダムニュータイプ撃ち |
| 16fr | シャゲル・Nゲル・シャズゴ.ガンキャノン砲、ギャンハイド(6fr後爆風)、グフロッド |
| 17fr | ガンダム・ジム・陸ガンビーム・陸ジム・ズゴック・マシンガン各種、陸ガン空中180 |
| 18fr | ギャンニードル、ドムバズ(10fr後爆風)、アッガイ空中振り向きロケット |
| 19fr | 陸ガン180mm、アッガイロケット |
| 20fr | ドム拡散、アッガイ振り向きバルカン、空中マゼラ |
| 21fr | バズガン(14fr後爆風)、陸ガンロケ(12fr後爆風)、陸ガン味噌(6fr後爆風)、ザク系バズ(12fr後爆風)、シャズゴ頭部ロケット、シャザククラッカー |
| 22fr | ゾック頭部ビーム、ズゴック頭部ロケット、旧ザク量ザククラッカー、タンク振り向きボッブ、ゴッグ振り向き魚雷、ゴッグ空中拡散 |
| 24fr | 量ザク空中味噌 |
| 25fr | ジオング腕ビーム、ゴッグ拡散 |
| 26fr | マゼラ |
| 29fr | ガンキャノンビーム |
| 30fr | ガンタンク |
| 31fr | ボール |
| 33fr | ゾック |
| 34fr | 至近距離ドム拡散 |
| 35fr | 量ザク味噌 |
| 36fr | ゴッグ振り向き拡散 |
| 41fr | タンク地上振り向きキャノン |
サーチ射撃はサーチ切り替えのタイムラグがあるため、通常の射撃より出が遅くなります。
ロックしている敵と標的が一直線上なら1fr遅く、L字を取られているなら約10fr遅く、前後に挟まれてるなら約20fr遅くなります。
以下は抜刀状態からの射撃射出速度。それと納刀射撃と抜刀射撃の射出速度比較です。
空中振り向きBRが速くなっているケースが多いです。ニュータイプ撃ちは逆に遅く。
| 20fr | ギャン振り向きハイド |
| 23fr | ギャン振り向きニードル |
| 23fr | ダム空中振り向きBR |
| 26fr | ダムBR、陸ガン空中振り向きBR、陸GM空中振り向きBR、グフ空中ロッド |
| 27fr | 陸ガン振り向きロケラン、陸ガン空中味噌、ギャンハイド、グフロッド |
| 28fr | GM、陸ガン空中振り向きロケラン |
| 29fr | 陸ガンBR、陸ガンロケラン、陸GMBR、ギャンニードル、ドム振り向き撃ち |
| 30fr | ダム振り向きバズ、ドムバズ |
| 31fr | ダム空中振り向きバズ、 |
| 32fr | ガンダムニュータイプ撃ち、ハンマー、シャゲルBR |
| 33fr | ダムバズ、ゲルBR、シャザクMG |
| 34fr | 陸ガン空中180、量ザクMG、旧ザクMG |
| 36fr | 陸ガン180 |
| 37fr | 陸ガンMG、陸GMMG、シャザクバズ、量ザクマゼラ振り向き撃ち |
| 38fr | 陸ガン味噌、量ザクバズ、量ザクマゼラ、旧ザクバズ |
納刀時→抜刀時=差(通常射撃のみ)
ガンダムBR 72→81 = 9
ガンダムBZ 100→112= 12
ガンダムHM 93 →110= 17
キャノン 72→72 = 0
GM 72→83 = 11
陸ガンBR 72→84 = 12
陸ガンMG 44→64 = 20
陸ガンロケ 100→108= 8
陸ガン180m 58→75 = 17
陸ガンMS 59→76 = 17
陸GM BR 72→84 = 12
陸GM MG 44→64 = 20
シャゲル 68→84 = 16
ゲルググ 70→87 = 17
ギャンH 72→83 = 11
ギャンN 72→83 = 18
ドム 88→100 = 12
グフロッド 61→72 = 11
シャザクMG 44→60 = 16
シャザクBZ 81→97 = 16
ザクMG 44→61 = 17
ザクBZ 86→103 = 17
ザクMT 84→96 = 12
旧ザクMG 44→61 = 17
旧ザクBZ 86→103 = 17