格闘性能
●抜刀モーション
空中での抜刀モーションについて。普通納刀状態からの格闘は、ブーストよる慣性を利用して
移動しつつ抜刀、間合い内に敵がいればそのまま斬りかかると言うものですが、
以下の格闘の抜刀モーションは、慣性を無視してその場で垂直落下してしまうため
実質的リーチは通常よりかなり短くなってしまう事があります。
ガンダム 空中ダッシュ特格、空中特格
GM 空中ダッシュ格闘、空中ダッシュ特格、空中特格、ブースト上昇中空中格闘
陸GM 空中ダッシュ格闘、ブースト上昇中空中格闘
シャザク 空中ダッシュ特格、空中特格
量ザク 空中ダッシュ格闘、ブースト上昇中空中格闘
例えばGMは慣性移動しつつ抜刀するのは自由落下中の空中格闘のみに限定されるため
それをメインとして使っていく事になります。パンチラ氏がノビール格闘と称していたものもこれでしょう。
陸GMだと空中特格は自機の状態に寄らず慣性移動するので基本はこちらを使っていく方がよいみたいです。
▼格闘の出の早さ
「抜刀」は抜刀状態で敵に密着しボタンを押してからヒットするまでのフレーム。
「納刀」は納刀状態で敵に密着。
「抜刀後ろ向き」は抜刀状態で敵に背中を向けて密着。
「納刀後ろ向き」は納刀状態で敵に背中を向けて密着。
「半密着」は一定の近い間合い。(密着からゴッグ20fr入力バックジャンプ)
「非密着」は一定のやや広い間合い。(密着からゴッグ30fr入力バックステップ)
ちゃんと格闘性能をデータとして整理するなら密着の攻撃発生frと同様のfrで攻撃がヒットする間合い、
攻撃判定、誘導性能、誘導範囲、突進距離、突進スピード等々あらゆるデータを数値化しなければ正しいデータが取れないので
非常に面倒くさい、っていうか自分には荷が重過ぎます。
そういや、抜刀状態と納刀状態で体の判定も変わるなあ…。
ガンダム | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 11 | 26 | 11 | 26 | 21 | 30 | 37 | 46 | – |
ステ格 | 13 | 26 | 13 | 26 | 17 | 29 | 32 | 45 | – |
特格 | 40 | 53 | 40 | 53 | 39 | 52 | 39 | 52 | – |
ステ特格 | 40 | 53 | 40 | 53 | 39 | 52 | 39 | 52 | – |
着格 | 18 | 31 | 28 | 31 | 18 | 31 | – | – | 突進なし |
空格 | 8 | 21 | 18 | 21 | 11 | 24 | 23 | 36 | – |
空D格 | 16 | 29 | – | 29 | 16 | 29 | 19 | 32 | – |
空特格 | 31 | 44 | 41 | 44 | 31 | 41 | 31 | 43 | – |
ガンキャノン | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 14 | – | 14 | – | 22 | – | – | – | – |
ステ格 | 7 | – | 11 | – | 12 | – | 50 | – | 非密着は2段目ヒット 浮きがよければブーストで浮上可能 |
特格 | 16 | – | 25 | – | – | – | – | – | 足元に攻撃判定 |
ステ特格 | 16 | – | 25 | – | – | – | – | – | 足元に攻撃判定 |
着格 | 22 | – | 25 | – | – | – | – | – | 突進なし |
空格 | 11 | – | 11 | – | 18 | – | 31 | – | – |
空D格 | 12 | – | 12 | – | 18 | – | 30 | – | – |
空特格 | 11 | – | 11 | – | 18 | – | 30 | – | 空振り時空格より前に進む |
GM | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 9 | 25 | 9 | 26 | 20 | 40 | 38 | 57 | – |
ステ格 | 14 | – | 14 | – | 15 | – | – | – | 通常とは逆に納刀状態から 近距離で抜刀のみ。 遠距離で抜刀→空振り。 |
特格 | – | – | – | – | – | – | 43 | 62 | 特殊よろけ属性 |
ステ特格 | – | – | – | – | – | – | 43 | 62 | 特殊よろけ属性 |
着格 | 19 | 36 | 28 | 36 | 19 | 36 | – | – | 突進なし |
空格 | 8 | 27 | 8 | 27 | 12 | 31 | 24 | 43 | – |
空D格 | 8 | 27 | 8 | 27 | 12 | 31 | 24 | 43 | – |
空特格 | 36 | 56 | 47 | 56 | 37 | 57 | 40 | 58 | 特殊よろけ属性 |
陸ガン | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 41 | 41 | – |
ステ格 | 14 | 30 | 14 | 30 | 17 | 35 | 37 | 68 | – |
特格 | 33 | 49 | 33 | 49 | 34 | 50 | – | – | 突進なし |
ステ特格 | 33 | 49 | 33 | 49 | 34 | 50 | – | – | 突進なし |
着格 | 14 | 30 | 14 | 30 | 15 | 31 | – | – | 突進なし |
空格 | 13 | 29 | 18 | 29 | 13 | 29 | 21 | 37 | – |
空D格 | 15 | 15 | – | – | 15 | 15 | 18 | 18 | 抜刀せず 攻撃判定発生→突進型 |
空特格 | 12 | 28 | 17 | 28 | 12 | 28 | 20 | 36 | – |
陸GM | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | 21 | 38 | 38 | – |
ステ格 | 14 | 36 | 24 | 36 | 15 | 36 | – | – | 突進なし |
特格 | 18 | 35 | 28 | 35 | – | – | – | – | 突進なし |
ステ特格 | 18 | 35 | 28 | 35 | – | – | – | – | 突進なし |
着格 | 16 | 30 | 26 | 30 | 17 | 31 | – | – | 突進なし |
空格 | 13 | 33 | 18 | 33 | 13 | 33 | 22 | 42 | – |
空D格 | 13 | 33 | 16 | 33 | 13 | 33 | 22 | 42 | – |
空特格 | 12 | 32 | 18 | 33 | 12 | 32 | 21 | 41 | – |
シャゲル | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 6 | 17 | 9 | 20 | 17 | 28 | 34 | 45 | – |
ステ格 | 3 | 16 | 3 | 16 | 13 | 23 | 29 | 40 | – |
特格 | 10 | 21 | 16 | 21 | 30 | 40 | 46 | 57 | 密着のみ根元ヒット |
ステ特格 | 10 | 21 | 16 | 21 | 30 | 40 | 46 | 57 | 密着のみ根元ヒット |
着格 | 16 | 27 | 22 | 27 | 24 | 34 | 40 | 51 | – |
空格 | 14 | 16 | 20 | 20 | 14 | 18 | 23 | 29 | – |
空D格 | 17 | 17 | – | – | 17 | 17 | 17 | 17 | 攻撃判定発生→突進型 抜刀せず 抜刀時のみ追加入力可 |
空特格 | 13 | 15 | 19 | 19 | 13 | 17 | 22 | 28 | – |
Nゲル | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 7 | 21 | 10 | 21 | 19 | 31 | 37 | 48 | – |
ステ格 | 6 | 20 | 2 | 20 | 16 | 28 | 34 | 46 | 後ろ向きの方が出が速い |
特格 | 10 | 22 | 16 | 22 | 18 | 30 | 36 | 48 | 全て根元ヒット |
ステ特格 | 10 | 22 | 16 | 22 | 18 | 30 | 36 | 48 | 全て根元ヒット |
着格 | 17 | 29 | 23 | 29 | 25 | 37 | 42 | 54 | – |
空格 | 15 | 16 | 22 | 21 | 16 | 19 | 25 | 31 | – |
空D格 | 15 | 16 | 20 | 19 | 15 | 18 | 25 | 31 | – |
空特格 | 14 | 15 | 21 | 20 | 15 | 18 | 24 | 30 | – |
ギャン | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 9 | 21 | 11 | 21 | 16 | 21 | 31 | 38 | – |
ステ格 | 9 | 21 | 9 | 21 | 15 | 21 | 30 | 37 | 空振り硬直73fr |
特格 | 9 | 21 | 11 | 21 | 16 | 21 | 31 | 38 | – |
ステ特格 | 8 | 20 | 8 | 20 | 14 | 20 | 30 | 37 | 空振り硬直68fr |
着格 | 27 | 39 | 27 | 36 | 27 | 39 | – | – | 突進なし |
空格 | 9 | 24 | – | 24 | 9 | 24 | 20 | 35 | – |
空D格 | 10 | 22 | 21 | 22 | 10 | 22 | 24 | 36 | – |
空特格 | 8 | 23 | – | 23 | 8 | 23 | 19 | 34 | – |
シャズゴ | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 14 | – | 20 | – | 23 | – | 38 | – | – |
ステ格 | 20 | – | 26 | – | 28 | – | 43 | – | – |
特格 | 14 | – | 14 | – | 23 | – | 35 | – | – |
ステ特格 | 14 | – | 14 | – | 23 | – | 35 | – | – |
着格 | 29 | – | 35 | – | 29 | – | 30 | – | – |
空格 | 9 | – | 19 | – | 11 | – | 24 | – | – |
空D格 | 11 | – | – | – | 14 | – | 28 | – | 攻撃判定発生→突進型 |
空特格 | 8 | – | 18 | – | 10 | – | 23 | – | – |
ドム | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 13 | 22 | 24 | 24 | 29 | 38 | 42 | 51 | – |
ステ格 | 17 | 26 | 29 | 29 | 32 | 41 | 46 | 55 | – |
特格 | 10 | 19 | 22 | 22 | 24 | 33 | – | – | 突進なし |
ステ特格 | 10 | 19 | 22 | 22 | 24 | 33 | – | – | 突進なし |
着格 | 21 | 21 | 30 | 30 | 33 | 33 | 50 | 50 | 抜刀せず |
空格 | 10 | 22 | 16 | 22 | 10 | 22 | 19 | 28 | – |
空D格 | 23 | 27 | – | – | 28 | 32 | 41 | 45 | – |
空特格 | 9 | 21 | 15 | 21 | 9 | 21 | 18 | 27 | – |
ズゴック | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 14 | – | 20 | – | 23 | – | 40 | – | – |
ステ格 | 31 | – | 37 | – | 31 | – | 32 | – | – |
特格 | 16 | – | 16 | – | 26 | – | 37 | – | – |
ステ特格 | 15 | – | 15 | – | 25 | – | 36 | – | – |
着格 | 31 | – | 37 | – | 31 | – | 32 | – | – |
空格 | 9 | – | 21 | – | 12 | – | 24 | – | – |
空D格 | 11 | – | – | – | 15 | – | 30 | – | 攻撃判定発生→突進型 |
空特格 | 8 | – | 20 | – | 11 | – | 23 | – | – |
ゾック | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 15 | – | 27 | – | 20 | – | 45 | – | 非密着は2段目ヒット |
ステ格 | 21 | – | 33 | – | 31 | – | 42 | – | – |
特格 | 14 | – | 26 | – | 19 | – | 44 | – | 非密着は2段目ヒット |
ステ特格 | 20 | – | 32 | – | 30 | – | 41 | – | – |
着格 | 15 | – | 27 | – | 20 | – | 45 | – | 非密着は2段目ヒット |
空格 | 11 | – | 23 | – | 14 | – | 21 | – | – |
空D格 | 11 | – | 21 | – | 14 | – | 21 | – | – |
空特格 | 10 | – | 22 | – | 13 | – | 20 | – | – |
ゴッグ | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 23 | – | 35 | – | 30 | – | 49 | – | – |
ステ格 | 19 | – | 31 | – | 25 | – | 44 | – | – |
特格 | 14 | – | 26 | – | 14 | – | 26 | – | 攻撃判定発生→突進型 |
ステ特格 | 14 | – | 26 | – | 14 | – | 26 | – | 攻撃判定発生→突進型 |
着格 | 19 | – | 31 | – | 25 | – | 45 | – | – |
空格 | 20 | – | 29 | – | 26 | – | 37 | – | – |
空D格 | 17 | – | – | – | 17 | – | 20 | – | 攻撃判定発生→突進型 |
空特格 | 19 | – | 28 | – | 25 | – | 36 | – | – |
グフ | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 15 | 26 | 23 | 27 | 17 | 28 | 34 | 46 | – |
ステ格 | 15 | 26 | 20 | 27 | 17 | 28 | 34 | 45 | – |
特格 | 12 | 23 | 24 | 24 | 15 | 26 | – | – | 攻撃判定発生→突進型 |
ステ特格 | 12 | 23 | 24 | 24 | 15 | 26 | – | – | 攻撃判定発生→突進型 |
着格 | 13 | 24 | 25 | 25 | 16 | 27 | – | – | 攻撃判定発生→突進型 |
空格 | 27 | 38 | 36 | 38 | 27 | 38 | 27 | 38 | – |
空D格 | 21 | 32 | – | 32 | 21 | 32 | 24 | 34 | – |
空特格 | 26 | 37 | 36 | 38 | 26 | 37 | 26 | 37 | – |
アッガイ | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 19 | – | 25 | – | 27 | – | 45 | – | – |
ステ格 | 19 | – | 31 | – | 19 | – | – | – | 突進なし |
特格 | 20 | – | 32 | – | 20 | – | – | – | 突進なし |
ステ特格 | 18 | – | 30 | – | 18 | – | – | – | 突進なし |
着格 | 17 | – | 27 | – | 17 | – | – | – | 突進なし |
空格 | 11 | – | 21 | – | 14 | – | 26 | – | – |
空D格 | 10 | – | – | – | 10 | – | 20 | – | – |
空特格 | 10 | – | 20 | – | 13 | – | 25 | – | – |
シャザク | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 18 | 41 | 24 | 41 | 21 | 44 | 40 | 63 | – |
ステ格 | 16 | 34 | 25 | 34 | 25 | 43 | – | – | – |
特格 | 40 | 58 | 40 | 58 | 40 | 58 | 39 | 57 | – |
ステ特格 | 40 | 58 | 40 | 58 | 40 | 58 | 39 | 57 | – |
着格 | 16 | 34 | 21 | 34 | 16 | 34 | – | – | 突進なし |
空格 | 10 | 28 | 19 | 28 | 12 | 30 | 23 | 41 | – |
空D格 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 28 | 28 | 抜刀せず 攻撃判定発生→突進型 |
空特格 | 25 | 42 | 35 | 44 | 26 | 43 | 24 | 42 | – |
量ザク | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 18 | 37 | 28 | 37 | 22 | 41 | 42 | 61 | – |
ステ格 | 20 | 39 | 29 | 39 | 23 | 42 | 44 | 63 | – |
特格 | 39 | 39 | – | – | 38 | 38 | 37 | 37 | 抜刀せず |
ステ特格 | 39 | 39 | – | – | 38 | 38 | 37 | 37 | 抜刀せず |
着格 | 17 | 36 | 22 | 36 | 17 | 36 | – | – | 突進なし |
空格 | 9 | 28 | 19 | 28 | 14 | 33 | 25 | 44 | – |
空D格 | 9 | 28 | 19 | 28 | 14 | 33 | 25 | 44 | – |
空特格 | 8 | 27 | 18 | 27 | 13 | 32 | 24 | 43 | – |
旧ザク | 抜刀 | 納刀 | 抜刀後ろ向き | 納刀後ろ向き | 半密着抜刀 | 半密着納刀 | 非密着抜刀 | 非密着納刀 | 備考その他 |
通格 | 15 | 40 | 15 | 40 | 20 | 45 | 40 | 64 | 1段空振り硬直67fr 2段空振り硬直99fr |
ステ格 | 16 | 41 | 16 | 41 | 20 | 45 | 41 | 66 | 空振り硬直64fr |
特格 | 16 | 40 | 21 | 40 | 16 | 40 | – | – | 1段空振り硬直55fr 2段空振り硬直90fr 足元に攻撃判定 |
ステ特格 | 16 | 16 | 26 | 26 | 19 | 19 | – | – | 空振り硬直68fr 抜刀せず |
着格 | 17 | 41 | 24 | 41 | 17 | 41 | – | – | 突進なし 足元に攻撃判定 |
空格 | 13 | 38 | 17 | 38 | 15 | 40 | 27 | 52 | – |
空D格 | 12 | 12 | – | – | 12 | 12 | 18 | 18 | ※納刀時は色々特殊 詳細は旧ザク攻略に記載 |
空特格 | 12 | 37 | 16 | 37 | 14 | 39 | 26 | 51 | – |
◆密着抜刀地上格闘代表ランク
[2~5fr] シャゲステ格、Nゲル後ろ向きステ格
[6~7fr] ガンキャステ格、シャゲ通格、Nゲル通格ステ格、
[8~12fr] ダム通格、GM通格、シャゲ特格、Nゲル特格、ギャン格闘、ドム特格、グフ特格
[13~15fr] ダムステ格、ガンキャ通格、GMステ格、陸ガン通格、陸GM通格、
シャズゴ通格、ドム通格、ズゴ通格、ゾック通格、ゴッグ特格、グフ通格、旧ザク通格
[16~20fr] ガンキャ特格、陸GM特格、シャゲ着格、Nゲル着格、シャズゴステ格、ドムステ格、
ゴッグステ格、アッガイ格闘、シャザク通格、量ザク通格、旧ザクステ特格
◆密着納刀地上格闘代表ランク
[7~13fr] ガンキャ通格ステ格、
[14fr] 陸ガン通格、陸GM通格、シャズゴ通格、ズゴ通格、ゴッグ特格
[15~19fr] シャゲ通格ステ格、ドム特格、ゾック通格、アッガイ格闘、旧ザクステ特格
[20~24fr] シャゲ特格、Nゲル格闘、ギャン格闘、シャズゴステ格、ドム通格、ゴッグ通格、グフ特格
[25~28fr] ダム通格、GM通格、グフ通格
◆非密着抜刀地上格闘代表ランク
[26fr] ゴッグ特格、
[27~32fr] ダムステ格、シャゲステ格、ギャン格闘
[33~36fr] シャゲ通格、Nゲルステ格、グフ通格
[37~40fr] ダム通格特格、GM通格、陸ガンステ格、陸GM通格、Nゲル通格、
シャズゴ通格、ズゴ通格、シャザク通格、量ザク特格、旧ザク通格
[41~45fr] GM特格、陸ガン通格、ドム通格、ゾック格闘、アッガイ通格、量ザク通格
◆非密着納刀地上格闘代表ランク
[26fr] ゴッグ特格、
[37~41fr] 陸ガン通格、陸GM通格、シャゲステ格、ギャン格闘、シャズゴ通格、ズゴ通格、量ザク特格
[42~46fr] ダム通格ステ格、シャゲ通格、Nゲルステ格、ゾック格闘、グフ通格、アッガイ通格、
[47~50fr] ガンキャステ格、Nゲル通格、ゴッグ通格、
[51~60fr] ダム特格、GM通格、ドム通格、シャザク特格、
[61~65fr] GM特格、シャザク通格、量ザク通格、旧ザク通格
◆密着抜刀空中格闘代表ランク
[8~10fr] ダム空格、GM空格、ギャン空格、シャズゴ空格、ドム空格、ズゴ空格、ゾック空格、アッガイ空格空D格、シャザク空格、量ザク空格
[11~14fr] ガンキャ空格、陸ガン空格、陸GM空格、シャゲ空格、Nゲル空格、シャズゴ空D格、ズゴ空D格、シャザク空D格、旧ザク空格空D格
[15~18fr] ダム空D格、陸ガン空D格、シャゲ空D格、ゴッグ空D格
[19~24fr] ドム空D格、ゴッグ空格、グフ空D格
[25~31fr] ダム空特格、グフ空格、シャザク空特格
◆密着納刀空中格闘代表ランク
[8~11fr] ガンキャ空格、シャズゴ空格空D格、ズゴ空格空D格、ゾック空格、アッガイ空格空D格、
[12~20fr] 陸ガン空D格、シャゲ空格空D格、Nゲル空格、ゴッグ空格空D格、シャザク空D格、旧ザク空D格
[21~25fr] ダム空格、ギャン空格、ドム空格、
[26~30fr] ダム空D格、GM空格、陸ガン空格、ドム空D格、シャザク空格、量ザク空格、
[31~35fr] 陸GM空格、グフ空D格
[36~40fr] グフ空格、旧ザク空格
◆非密着抜刀空中格闘代表ランク
[17~19fr] ダム空D格、陸ガン空D格、シャゲ空D格、ギャン空格、ドム空格、旧ザク空D格
[20~22fr] 陸ガン空格、陸GM空格、シャゲ空格、ゾック空格、ゴッグ空D格、アッガイ空D格
[23~25fr] ダム空格、GM空格、Nゲル空格、シャズゴ空格、ズゴ空格、
グフ空D格、アッガイ空格、シャザク空格、量ザク空格
[26~30fr] ガンキャ空格、シャズゴ空D格、ズゴ空D格、グフ空格、シャザク空D格、旧ザク空格
[31~38fr] ダム空特格、ゴッグ空格
◆非密着納刀空中格闘代表ランク
[17~19fr] 陸ガン空D格、シャゲ空D格、旧ザク空D格
[20~25fr] シャズゴ空格、ズゴ空格、ゾック空格、ゴッグ空D格、アッガイ空格空D格、
[26~30fr] ガンキャ空格、シャゲ空格、Nゲル空格、シャズゴ空D格、ドム空格、ズゴ空D格、シャザク空D格、
[31~35fr] ダム空D格、ギャン空格、グフ空D格、
[36~40fr] ダム空格、陸ガン空格、ゴッグ空格、グフ空格、
[41~45fr] ダム空特格、GM空格、陸GM空格、シャザク空格空特格、量ザク空格
[46~60fr] GM空特格、旧ザク空格
■通常格闘硬直フレーム
・ガンダム ・ガンキャノン ・ジム
1-56 1-70 1-56
1-15-1-66 1-20-1-92 1-18-1-50
1-15-1-30-1-104
・陸ガン ・陸ジム ・ボール
1-63 1-62 1-64
1-20-1-75 1-17-1-71
・シャゲ ・Nゲル ・ギャン
1-53 1-52 1-59
1-9-1-58 1-10-1-62 1-12-1-66
1-9-1-16-1-55 1-10-1-14-1-61 1-12-1-21-1-57
・グフ ・旧ザク
1-70 1-67
1-17-1-59 1-11-1-87
1-17-1-16-1-58
・並ズゴ ・シャズゴ
1-62 1-60
1-19-1-70 1-18-1-67
1-19-1-22-1-62 1-18-1-20-1-58
・並ザク ・シャアザク ・ドム
1-52 1-49 1-54
1-22-1-57 1-20-1-53 1-17-1-40
1-20-1-22-1-75 1-17-1-15-1-83
・ゴッグ ・ゾック ・アッガイ
1-62 1-59 1-50
1-37-1-40 1-22-1-64
1-37-1-13-1-44 1-37-1-23-1-62
空中格闘の通常硬直とサーチ硬直との比較 (空格空振り → ?フレーム空白 → 空格orサーチが可能な最短フレームを熱帯調査) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 通常硬直フレーム | サーチ硬直フレーム | 硬直フレームの差 | |||||
ガンダム | 48 | 36 | 12 | |||||
ガンキャノン | 54 | 39 | 15 | |||||
GM | 48 | 36 | 12 | |||||
陸ガン | 58 | 46 | 12 | |||||
陸GM | 57 | 46 | 11 | |||||
シャゲ | 41 | 33 | 8 | |||||
生ゲル | 44 | 36 | 8 | |||||
ギャン | 47 | 35 | 12 | |||||
シャズゴ | 32 | 24 | 8 | |||||
ドム | 29 | 21 | 8 | |||||
ゾック | 54 | 42 | 12 | |||||
ズゴック | 34 | 26 | 8 | |||||
ゴッグ | 63 | 32 | 31 | |||||
グフ | 44 | 32 | 12 | |||||
シャザク | 48 | 36 | 12 | |||||
アッガイ | 30 | 24 | 6 | |||||
ザク | 45 | 33 | 12 | |||||
旧ザク | 53 | 41 | 12 |